Mehr brandheiße Inhalte
zur Gruppe
Swinger Nord
799 Mitglieder
zum Thema
Nackt am Strand, FKK oder Bikini oder,...449
Mich würde interessieren, welche Erfahrungen ihr mit Stränden habt wo…
Das Thema ist für dich interessant? Jetzt JOYclub entdecken

Strände im Wangerland

*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Strände im Wangerland
Für die Sonnenanbeter unter Euch bieten wir Euch hier die Möglichkeit, euch über die Strände des Wangerlandes, zu informieren.

Zum Baden in der Nordsee sollte man sich bzgl. den Schwimmzeiten nach der Tiede erkundigen ( http://www.horumersiel-schil … sommerzeit,tidekalender.html ).

In Horumersiel-Schillig finden wir gleich 2 Strände, ein Grasstrand mit Kinderspielhaus und Gastronomie in Horumersiel (geeignet für windige Tage) und der Sandstrand in Schillig (für windstille Tage, ansonsten besteht die Gefahr an windigen Tagen, wie ein paniertes Schnitzel auszusehen *zwinker* ). Hier als Geheimtipp *top* , das Sonnen in den Dünen gleich im Anschluß an traumhaft endlos erscheinenden Sandstränden, die hinter der Jugendherberge beginnen, trifft man oftmals an schönen Tage, Paare , die sich gerne in den Dünen heimlich beobachten lassen. Für Paare, die es öffentlich lieben, gibt es in Hooksiel einen FKK-Strand und in den Hooksiel einen superschönen langen Sandstrand, der allerdings am besten per Fahrrad oder Auto erreichbar ist, wohingegen der Strand in Horumersiel direkt am Ort liegt und die Fußwege sehr kurz sind. Auch hier kann man endlos lange in beide Richtungen spazieren.

In Schillig findet man eher die Strände mit regen sportlichem Verkehr wie Drachensteigen, Veranstaltungen, Beachpartys, aber auch die Kite-Surfer tummeln sich hier. In Horumersiel findet man dann eher den ruhigeren Part, aber auch einen Kinderspielplatz und ein Kinderspielhaus. An beiden Stränden, wie auch in Hooksiel, kann man die beliebten Strandkörbe mieten.

Ein Hafen für Boote findet man in Horumersiel, ein größerer Hafen in Hooksiel. Interessant ist auch in Hooksiel, dass es ein Binnenmeer gibt. Auch hier findet man stille Plätzchen, an denen man die Natur ungestört genießen kann.
*********1956 Mann
41 Beiträge
Strände im Wangerland
Ich fahre bei schönem Wetter oft nach Hooksiel an den FKK-Strand.
Dort ist es in der Regel nicht so überlaufen.
*********mer38 Frau
1.168 Beiträge
in Hooksiel gibt es mittlerweile auch eine schöne Strandsauna *top*
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten 53. KW
Hochwasser Niedrigwasser

Fr. 01.01. 4:23/ 16:55 10:54/23:01
Sa. 02.01. 05:04/17:32 11:33/23:45
S0. 03.01. 05:52/18:24 12:16
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten für 2016 März
So und nun geht die Saison wieder los, ab sofort findet Ihr hier die aktuellen Tidezeiten für das Jahr 2016. Damit die Suche nicht so lang wird, löschen wir mal die Tidezeiten 2015 raus.

So und los gehts:

TIDENZEITEN

Datum Hochwasser Niedrigwasser
Sa. 19.03. 09.20/21.54 03.04/15.41
So. 20.03. 10.37/22.59 04.31/16.57
Mo. 21.03. 11.30/23.43 05.31/17.47
Di. 22.03. 12.08 06.11/18.24
Mi. 23.03. 0.19/12.41 06.46/19.00
Do. 24.03. 0.55/13.15 07.21/19.35
Fr. 25.03. 01.29/13.47 07.55/20.07
Sa. 26.03. 02.01/14.19 08.26/20.38
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten 12.KW
Datum Hochwasser Niedrigwasser

Sa. 26.03. 02.01/14.19 08.26/20.38
So. 27.03. 03.33/15.50 09.56/22.09
Mo. 28.03. 04.04/16.21 10.26/22.40
Di. 29.03. 04.35/16.49 10.53/23.08
Mi. 30.03. 05.03/17.15 11.14/23.32
Do. 31.03. 05.32/17.49 11.39
Fr. 01.04. 06.17/18.47 00.07/12.26
Sa. 02.04. 07.30/20.10 01.12/13.46
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten 12.KW
Datum Hochwasser Niedrigwasser
Sa. 09.04. 02.20/14.50 08.56/21.17
So. 10.04. 03.08/15.35 09.41/22.01
Mo. 11.04. 03.56/16.18 10.23/22.43
Di. 12.04. 04.41/16.59 11.03/23.24
Mi. 13.04. 05.26/17.42 11.42
Do. 14.04. 06.14/18.32 00.06/12.25
Fr. 15.04. 07.12/19.37 00.57/13.22
Sa. 16.04. 08.27/20.59 02.07/14.40
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten 16. KW
Hochwasser Niedrigwasser

Sa. 16.04. 08.27/20.59 02.07/14.40
So. 17.04. 09.53/22.23 03.34/16.08
Mo. 18.04. 11.08/23.28 04.58/17.24
Di. 19.04. 11.59 05.58/18.14
Mi. 20.04. 00.12/12.36 06.36/18.52
Do. 21.04. 00.49/13.11 07.12/19.30
Fr. 22.04. 01.27/13.48 07.50/20.09
Sa. 23.04. 02.04/14.22 08.26/20.43
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten 17. KW
Hochwasser Niedrigwasser
Mi. 27.04. 04.14/16.26 10.26/22.49
Do. 28.04. 04.46/16.57 10.55/23.18
Fr. 29.04. 05.19/17.34 11.25/23.56
Sa. 30.04. 06.03/18.26 12.1
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten 19. KW
Datum Hochwasser Niedrigwasser
Sa. 07.05. 01.13/13.46 07.46/20.11
So. 08.05. 02.03/14.30 08.34/20.57
Mo. 09.05. 02.51/15.14 09.18/21.42
Di. 10.05. 03.39/15.59 10.01/22.26
Mi. 11.05. 04.26/16.43 10.43/23.09
Do. 12.05. 05.12/17.27 11.23/23.53
Fr. 13.05. 06.00/18.16 12.07
Sa. 14.05. 06.53/19.13 00.42/13.00
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten 22. KW
Datum Hochwasser Niedrigwasser
Sa. 28.05. 05.13/17.28 11.21/23.54
So. 29.05. 05.59/18.17 12.07
Mo. 30.05. 06.55/19.19 00.46/13.05
Di. 31.05. 08.04/20.32 01.51/14.18
Mi. 01.06. 09.19/21.46 03.05/15.36
Do. 02.06. 10.29/22.54 04.18/16.49
Fr. 03.06. 11.33/23.56 05.24/17.56
Sa. 04.06. 12.33 06.27/18.58
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten 23./24.KW
TIDENZEITEN
Datum Hochwasser Niedrigwasser
Sa. 11.06. 05.41/17.54 11.48
So. 12.06. 06.27/18.41 00.21/12.32
Mo. 13.06. 07.16/19.34 01.07/13.23
Di. 14.06. 08.13/20.36 02.00/14.22
Mi. 15.06. 09.17/21.43 03.02/15.28
Do. 16.06. 10.20/22.45 04.08/16.34
Fr. 17.06. 11.14/23.38 05.07/17.33
Sa. 18.06. 12.03 05.58/18.24
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten in der 26.KW
TIDENZEITEN Hochwasser Niedrigwasser

Mi. 29.06. 01.34/13.55 7.41/20.07
Do. 30.06. 02.36/15.06 08.48/21.18
Fr. 01.07. 03.47/16.22 09.59/22.30
Sa. 02.07. 05.00/17.34 11.09/23.39
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten in der 29. KW
Datum Hochwasser Niedrigwasser
Sa. 16.07. 10.24/22.55 04.12/16.47
So. 17.07. 11.25/23.52 05.17/17.59
Mo. 18.07. 12.17 06.12/18.42
Di. 19.07. 00.41/13.03 07.01/19.29
Mi. 20.07. 01.27/13.44 07.46/20.13
Do. 21.07. 02.09/14.23 08.28/20.55
Fr. 22.07. 02.50/15.02 09.09/21.35
Sa. 23.07. 03.29/15.39 09.45/22.13

Viele Liebe Grüße.........................
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten 32 . KW
TIDENZEITEN
Datum Hochwasser Niedrigwasser
Sa. 06.08. 03.31/15.44 09.47/22.15
So. 07.08. 04.08/16.19 10.21/22.47
Mo. 08.08. 04.42/16.53 10.54/23.20
Di. 09.08. 05.16/17.28 11.27/23:52
Mi. 10.08. 05.50/18.03 12.00
Do. 11.08. 06.24/18.42 02.22/12.35
Fr. 12.08. 07.08/19.36 00.57/13.22
Sa. 13.08. 08.12/20.50 01.53/14.33
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
TIDENZEITEN 39.KW
Datum Hochwasser Niedrigwasser
Sa. 24.09. 06.27/19.03 00.24/12.52
So. 25.09. 07.30/20.19 01.20/14.02
Mo. 26.09. 08.55/21.50 02.38/15.34
Di. 27.09. 10.25/23.12 04.12/17.06
Mi. 28.09. 11.38 05.34/18.13
Do. 29.09. 00.11/12.25 06.30/18.55
Fr. 30.09. 00.49/13.01 07.07/19.29
Sa. 01.10. 01.24/13.38 07.42/20.06
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten 40. KW
TIDENZEITEN
Datum Hochwasser Niedrigwasser
Sa. 01.10. 01.24/13.38 07.42/20.06
So. 02.10. 01.59/14.14 08.20/20.42
Mo. 03.10. 02.34/14.49 08.55/21.15
Di. 04.10. 03.07/15.20 09.27/21.45
Mi. 05.10. 03.37/15.51 09.57/22.12
Do. 06.10. 04.06/16.21 10.26/22.38
Fr. 07.10. 04.34/16.50 10.55/23.02
Sa. 08.10. 05.02/17.21 11.21/23.28
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten 15/16.KW
Hochwasser Niedrigwasser

Sa. 15.04. 03:44/15:59 10:04/22:18
So. 16.04. 04:14/16:27 10:30/22:47
Mo. 17.04. 04:44/16:55 10:55/23:14
Di. 18.04. 05:14/17:26 11:20/23:44
Mi. 19.04. 05:50/18:09 11:53
Do. 20.04. 06:45/19:14 00:31/12:52
Fr. 21.04. 08:02/20:38 01:43/14:16
Sa. 22.04. 09:27/21:58 03:11/15:46
*******tze Paar
358 Beiträge
Themenersteller 
Tidezeiten 32. KW
Hochwasser Niedrigwasser

So. 06.08. 00:19/12:38 06:36/19:05
Mo. 07.08. 01:03/13:19 07:20/19:46
Di. 08.08. 01:43/13:56 08:00/20:25
Mi. 09.08. 02:20/14:31 08:38/21:02
Do. 10.08. 02:55/15:05 09:12/21:36
Fr. 11.08. 03:29/15:40 09:45/22:11
Sa. 12.08. 04:06/16:20 10:20/22:51
Anmelden und mitreden
Du willst mitdiskutieren?
Werde kostenlos Mitglied, um mit anderen über heiße Themen zu diskutieren oder deine eigene Frage zu stellen.