Mehr brandheiße Inhalte
zur Gruppe
Nerds und Gamer
1088 Mitglieder
zum Thema
Zu viel als kurze Antwort für unsere Frage-Antwort-Runde37
Hier findet ihr Beiträge, die über eine kurze Antwort auf eine kurze…
zum Thema
Kurze Vorhaut von Natur24
Ich schreibe diesen Thread aus Interesse als auch aus eigener…
Das Thema ist für dich interessant? Jetzt JOYclub entdecken

SUDOKU

|_|9|5| |_|1|_| |_|6|_|
|_|_|6| |_|_|_| |2|_|7|
|4|_|_| |_|3|_| |_|_|_|

|_|6|_| |_|_|9| |5|_|8|
|_|8|_| |1|_|6| |_|2|_|
|2|_|9| |3|_|_| |_|4|_|

|_|_|_| |_|9|_| |_|_|2|
|6|_|3| |_|_|_| |9|_|_|
|_|4|_| |_|6|_| |8|7|_|
Auf ein neues ...
Hi,

hier erst einmal die Lösung des obigen Rätsels:

|7|9|5| |8|1|2| |4|6|3|
|1|3|6| |9|5|4| |2|8|7|
|4|2|8| |6|3|7| |1|9|5|

|3|6|7| |2|4|9| |5|1|8|
|5|8|4| |1|7|6| |3|2|9|
|2|1|9| |3|8|5| |7|4|6|

|8|5|1| |4|9|7| |6|3|2|
|6|7|3| |8|2|1| |9|5|4|
|9|4|2| |5|6|3| |8|7|1|

Und hier das neue:

|_|_|_| |_|_|_| |2|_|_|
|1|_|_| |8|5|_| |_|_|6|
|_|_|7| |_|9|2| |_|_|_|

|_|_|4| |_|8|_| |_|_|3|
|_|2|_| |3|_|6| |_|1|_|
|8|_|_| |_|4|_| |6|_|_|

|_|_|_| |7|1|_| |8|_|_|
|7|_|_| |_|6|_| |_|_|2|
|_|_|5| |_|_|9| |_|_|_|

Viel Spaß,

Bernhard
********_Fan Paar
5.475 Beiträge
*freu2* ich hab´s raus *freu2*

*alarm* Lösung *alarm*

968 | 137 | 254
132 | 854 | 796
457 | 692 | 381
------------------
674 | 981 | 523
529 | 376 | 418
813 | 245 | 679
------------------
296 | 713 | 845
741 | 568 | 932
385 | 429 | 167

und hier ein neues Rätsel *freu*

_ _ | 2 | _ _
9 _ 7|_ _ _|6 _ 8
_ _ 4|_ _ _|5 _ _
----------------------
_ 6 | _ | 1 _
_ 4 | _ | 9 _
3 _ _|5 _ 1|_ _ 7
---------------------
_ _ | 1 | _ _
_ 2 1|4 _ 9|7 3 _
_ 3 _|7 _ 8|_ 5 _

Viel Spaß

*blumenschenk*
Das sollte die Lösung sein! *freu*

653 | 827 | 149
917 | 345 | 628
284 | 196 | 573

765 | 934 | 812
148 | 672 | 395
392 | 581 | 467

576 | 213 | 984
821 | 459 | 736
439 | 768 | 251


Auf ein Neues, viel Spaß… *gg*

5 _ 8 | 6 _ 9 | _ _ 7
_ _ _ | _ _ 7 | 1 _ _
_ 2 _ | _ _ 4 | _ 8 9

9 _ 5 | _ _ _ | _ _ _
_ 1 _ | _ _ _ | _ 2 _
_ _ _ | _ _ _ | 4 _ 8

7 9 _ | 4 _ _ | _ 3 _
_ _ 1 | 2 _ _ | _ _ _
3 _ _ | 7 _ _ | 5 _ 1
********_Fan Paar
5.475 Beiträge
Rätsel erkannt, Rätsel gebannt *zwinker*

5 3 8 | 6 1 9 | 2 4 7
4 6 9 | 8 2 7 | 1 5 3
1 2 7 | 5 3 4 | 6 8 9

9 8 5 | 1 4 2 | 3 7 6
6 1 4 | 3 7 8 | 92 5
2 7 3 | 9 6 5 | 4 1 8

7 9 6 | 4 5 1 | 8 3 2
8 5 1 | 2 9 3 | 7 6 4
3 4 2 | 7 8 6 | 5 9 1

*freu*.....Neues Spiel.....neues Glück.....*freu*

2 _ 3 | 7 _ 6 | _ 9 _
9 _ 7 | _ _ 2 | _ 8 _
_ _ _ | 8 _ 9 | 2 7 3

6 7 5 | _ 9 _ | _ _ 4
_ 2 _ | 6 8 _ | _ _ 1
_ _ _ | 5 4 _ | 6 _ 7

4 6 8 | _ 2 5 | _ _ _
_ 9 _ | 1 7 _ | 3 _ _
_ 3 _ | _ _ _ | 5 4 2


Viel Spaß....*genau*
Das sollte die Lösung sein!

283 | 716 | 495
957 | 432 | 186
146 | 859 | 273

675 | 291 | 834
324 | 687 | 951
819 | 543 | 627

468 | 325 | 719
592 | 174 | 368
731 | 968 | 542


Auf ein Neues, such die Lösung!

2 4 _ | _ _ _ | _ 9 3
_ 1 _ | _ 6 _ | _ 2 _
_ 5 _ | 3 _ 4 | _ 8 _

3 _ _ | 2 _ 7 | _ _ 4
_ 7 _ | _ _ _ | _ 3 _
4 _ _ | 1 _ 8 | _ _ 9

_ 9 _ | 8 _ 6 | _ 4 _
_ 3 _ | _ 7 _ | _ 5 _
5 8 _ | _ _ _ | _ 6 2


Viel Spass,,,
********_Fan Paar
5.475 Beiträge
*freu2* habs raus *freu2*

246 581 793
813 769 425
759 324 186

368 297 514
971 645 238
425 138 679

192 856 347
634 972 851
587 413 962

Auf in die nächste Runde *freu*

_ _ 8 |3 _ 7| _ 6 _
5 _ 4 |1 _ 6| _ _ _
_ _ 2 |_ _ _| 1 4 3

_ _ _ |9 8 3| 4 _ _
8 4 5 |7 _ _| 3 _ _
_ 9 1 |_ 5 _| 7 8 6

1 6 _ | 5 3 2| _ _ _
4 5 _ |_ _ _ | _ 3 1
_ _ _ |_ _ 9 | 6 5 7
Das sollte die Lösung sein! *ja*

918 | 347 | 562
534 | 126 | 978
672 | 895 | 143

726 | 983 | 415
845 | 761 | 329
391 | 254 | 786

167 | 532 | 894
459 | 678 | 231
283 | 419 | 657


Auf ein Neues, puzzelt an der Lösung!

4 2 _ | _ _ _ | _ _ 8
_ _ 6 | 1 _ _ | _ 5 _
_ _ _ | 2 4 8 | _ 7 3
5 4 _ | 9 8 _ | 2 _ _
_ _ 3 | 5 _ 7 | 9 _ _
_ _ 8 | _ 2 3 | _ 6 1
9 1 _ | 8 3 4 | _ _ _
_ 7 _ | _ _ 2 | 3 _ _
6 _ _ | _ _ _ | _ 4 5

Viel Spass,,, *g*
********_Fan Paar
5.475 Beiträge
4 2 7 | 3 6 5 | 1 9 8
3 8 6 | 1 7 9 | 4 5 2
1 5 9 | 2 4 8 |6 7 3
5 4 1 | 9 8 6 | 2 3 7
2 6 3 | 5 1 7 | 9 8 4
7 9 8 | 4 2 3 | 5 6 1
9 1 5 | 8 3 4 | 7 2 6
8 7 4 | 6 5 2 | 3 1 9
6 3 2 | 7 9 1 | 8 4 5

Und weiter geht´s

7 6 2 |3_ _ | _ 4 _
9 _ _ |2 1 8| _ _ _
3 _ _ |7 _ _|9 5 2

_ 4 _ |_ 3 9| 2 _ 5
6 2 _ |_ 5 7| _ _ _
_ 3 _ |_ 8 2| 6 _ 7

_ _ 3 |9 _ _ |_ 7 1
4 _ _ |_ _ _ |_ 2 3
2 7 1 |8 _ _ |_ _ _

Viel Spaß *freu*
Das sollte die Lösung sein!

762 | 395 | 148
954 | 218 | 736
318 | 764 | 952

847 | 639 | 215
629 | 157 | 384
135 | 482 | 697

583 | 926 | 471
496 | 571 | 823
271 | 843 | 569


Auf ein Neues, puzzelt an der Lösung!

4 _ _ | _ _ 9 |8 _ 6
_ _ 5 | _ 3 _ | _ _ 7
3 _ 6 | 8 _ 7 | 1_ _
5 _ _ | _ _ 1 | 6 8 _
_ 7 9 | _ _ _ | 4 2 _
_ 2 8 | 4 _ _ | _ _ 3
_ _ 3| 6 _ 4 | 2 _ 1
8 _ _ | _ 5 _ | 3 _ _
9 _ 2 | 7 _ _ | _ _ 8

Viel Spass,,, *g*
********_Fan Paar
5.475 Beiträge
Schnell habe ich die Lösung rausgefunden *g*

417|529|836
285|136|947
396|847|152

534|271|689
179|368|425
628|495|713

753|684|291
861|952|374
942|713|568

Auf ein neues......diesmal nur mit 6 Zahlen

_ _ 5|_ _ _
_ _ | 1 _

6 _ | _ 3
3 _ | _ 1

_ _ _|2 4 _
_ 6 4|_ _ _

Viel Spaß *wink*
Das sollte die Lösung sein. Mit 6 Zahlen etwas ungewohnt, aber lösbar!

125 | 364 |
436 | 512 |

651 | 423 |
342 | 651 |

513 | 246 |
264 | 135 |


Auf ein Neues, puzzelt an der Lösung!

4 2 _ | _ _ _ | _ _ 8
_ _ 6 |1 _ _ | _ 5 _
_ _ _ |2 4 8 | _ 7 3

5 4 _ |9 8 _ | 2 _ _
_ _ 3 |5 _ 7 | 9 _ _
_ _ 8 | _ 2 3 | _ 6 1

9 1 _ | 8 3 4 | _ _ _
_ 7 _ | _ _ 2 | 3 _ _
6 _ _ | _ _ _ | _ 4 5

Viel Spass... *g*
********_Fan Paar
5.475 Beiträge
Meine Lösung...

427 365 198
386 179 452
159 248 673

541 986 237
263 517 984
798 423 561

915 834 726
874 652 319
632 791 845

Auf ein neues, weil es so ungewöhnlich ist nochmals eins mit 6 Zahlen

5 _ | _ _
_ _ _|6 _ 2

_ 4 | 1 _
_ 2 | 3 _

6 _ 1|_ _ _
_ _ | _ 5

Viel Spaß *freu*
... das geht nicht...
********_Fan Paar
5.475 Beiträge
*gruebel* was geht nicht
... sorry, falschen Text kopiert...
5 6 2|3 4 1
4 1 3|6 5 2

3 4 5|2 1 6
1 2 6|5 3 4

6 5 1|4 2 3
2 3 4|1 6 5


9 _ 5|_ _ | _ 8
4 _ _|5 7 _|1 _ 6
_ 2 7|6 _ | 4 _

_ 9 6|_ _ 3|5 1 2
7 _ 4|_ 1 _|3 _ _
2 1 _|9 8 | _ 4

_ 8 1|_ _ 4|_ 9 _
3 _ _|8 _ | 5 1
_ _ 2|_ _ 7|_ 6 _
********_Fan Paar
5.475 Beiträge
965 421 738
438 579 126
127 638 945

896 743 512
754 216 389
213 985 674

681 354 297
379 862 451
542 197 863

Auf ein neues

_ _ | _ | _ _
_ 4 | _ | 3 _
_ _ _|1 _ 6|_ _ _

_ 7 | _ | 8 _
6 2 | _ | 7 4
_ _ 8|2 _ 4|6 _ _

_ 5 9|7 _ 3|1 4 _
_ _ 7|9 _ 5|8 _ _
_ 3 _|4 _ 2|_ 5 _

Viel Spaß *freu*
puh... das war schwer...

9 1 2|3 4 7|5 6 8
7 4 6|5 9 8|2 3 1
5 8 3|1 2 6|4 9 7

1 7 4|6 5 9|3 8 2
6 2 5|8 3 1|9 7 4
3 9 8|2 7 4|6 1 5

2 5 9|7 8 3|1 4 6
4 6 7|9 1 5|8 2 3
8 3 1|4 6 2|7 5 9


viel Erfolg:

_ _ | 1 | _ 2
_ 2 4|_ _ 3|_ _ _
_ 8 6|_ _ | _ 4

_ _ _|9 _ _|7 8 _
_ _ | 4 _|3 9 _
6 _ | _ 1|_ _ _

_ _ _|2 5 | _ _
_ _ _|8 _ _|6 _ _
5 7 3|_ _ _|8 _ _
********_Fan Paar
5.475 Beiträge
Des Rätselslösung

735 418 962
124 693 578
986 572 134

341 925 786
258 746 391
697 381 245

869 257 413
412 839 657
573 164 829

Auf ein neues

_ _ | _ 3|_ _ _
_ _ _|7 _ | 8 _
_ _ | _ _ |594

_ 5 _|8 _ _|2 _ _
_ _ | 3 9|_ 6 _
2 _ | 1 _|3 7 _

_ _ 2|9 _ 1|_ 5 _
_ 9 4|_ 7 5|6 _ _
_ _ 1|_ _ | _ _

Viel Spaß *wink*
Das sollte die Lösung sein! *prost*

918 | 453 | 726
425 | 796 | 483
763 | 128 | 594

359 | 867 | 241
147 | 239 | 865
286 | 514 | 379

632 | 981 | 457
894 | 375 | 612
571 | 642 | 938


Auf ein Neues, puzzelt an der Lösung!

6 _ _ | _ 5 _ | _ 9 2
9 2 5 | _ 7 _ | 3 _ _
_ _ _| 4 _ _ | _ 6 _

1 8 _ | 2 _ 5| _ _ 4
_ _ _ | _ _ _| _ _ _
5 _ _ | 1 _ 7 | _ 2 6

4 1 8 | _ _ 3| _ _ _
_ _ 6 | _ 8 _| 2 3 1
3 5 _ | _ _ _| _ _ 7


für Experten zu leicht... viel Vergnügen *gg*
********_Fan Paar
5.475 Beiträge
Die Lösung *freu*

674 358 192
925 671 348
831 492 765

183 265 974
267 849 513
549 137 826

418 723 659
796 584 231
352 916 487

Auf ein Neues *ja*

_ _ | 2 9|_ _ _
5 _ | _ | _ 6
7 4 3|_ _ 1|_ _ _

_ _ 8|_ 3 _|5 4 _
_ _ 9|7 _ 4|6 _ _
_ 3 5|_ 9_ |2 _ _

_ _ _|4 _ | _ _
9 _ 4|_ _ _|7 6 _
_ _ _|9 6 | _ _

Viel Spaß *wink*
Das sollte die Lösung sein! *g*

861 | 529 | 437
592 | 347 | 816
743 | 681 | 925

678 | 132 | 549
219 | 754 | 683
435 | 896 | 271

186 | 475 | 392
954 | 213 | 768
327 | 968 | 154


Auf ein Neues, puzzelt an der Lösung!

_ 14 | 8 _ 3 | _ _ 5
_ _ _| _ _ 9 | 3 7 _
9 3 _ | _ _ _ | _ 8 _

_ _ 5 | _ 7 4 | _ _ _
_ _ 6 | _ _ _ | 5 _ _
_ _ _ | 9 6 _ | 8 _ _

_ 7 _ | _ _ _ | _ 5 4
_ 6 1 |5 _ _ | _ _ _
5 _ _ | 2 _ 1| 7 3 _


Mittelklasse, Viel Spass *lolli*
zum Glück einfach genug für mich - Danke *liebguck*

7 1 4 | 8 2 3 | 9 6 5
6 5 8 | 4 1 9 | 3 7 2
9 3 2 | 7 5 6 | 4 8 1

8 2 5 | 3 7 4 | 6 1 9
3 9 6 | 1 8 2 | 5 4 7
1 4 7 | 9 6 5 | 8 2 3

2 7 3 | 6 9 8 | 1 5 4
4 6 1 | 5 3 7 | 2 9 8
5 8 9 | 2 4 1 | 7 3 6

viel Spaß:

_ _ 8 | 1 5 _ | _ _ 9
7 _ _ | _ 4 6 | _ _ _
5 6 _ | _ _ 3 | _ 1 _

_ _ _ | 4 _ _ | 2 5 _
_ _ 4 | 2 1 _ | _ 7 _
_ _ 5 | _ _ _ |_ _ 8

_ _ 1 | 6 _ _ | 3 9 _
8 _ _ | 7 _ 4 | 1 _ _
_ 9 _ | _ _ _ | _ _ 7
********_Fan Paar
5.475 Beiträge
Die Lösung...

348|152|769
719|846|532
562|973|814

637|489|251
984|215|673
125|367|948

471|628|395
853|794|126
296|531|487

und das neue Rätsel

8_ | _ |9 _
_ _ | 1 7|_ _ 4
3 _ 1|4 _ | _ _

_ 4 _|2 8 _|7 6 _
_ _ | _ _|1 _ 9
_ 6 _|1 5 _|8 2 _

6 _ 7|3 _ | _ _
_ _ | 2 8|_ _ 6
4 _ | _ _|3 _ _

Viel Spaß *ja*
Das sollte die Lösung sein! *aetsch*

824 | 536 | 971
596 | 817 | 234
371 | 492 | 685

143 | 289 | 765
258 | 673 | 149
769 | 154 | 823

687 | 341 | 592
935 | 728 | 416
412 | 965 | 387


Eine weitere Lösung wir gesucht!

8 _ 2 | _ _ _ | 4 _ 6
_ _ _ | _ 4 _ | _ 9 _
_ 4 _ | 2 _ 9| _ 5 _

9 _ 6 | 7_ 5 |1 _ 2
_ 8 _ | _6 _ | _ 7 _
5 _ 1 | 4 _ 3 | 9_ 8

_ 5 _ | 6 _ 2| _ 8 _
_ _ _ | _ 9 _ | _ _ _
1 _ 9| _ _ _ | 3 _ 4


Spaß und Ausdauer beim lösen… *g*
Anmelden und mitreden
Du willst mitdiskutieren?
Werde kostenlos Mitglied, um mit anderen über heiße Themen zu diskutieren oder deine eigene Frage zu stellen.